Veja no vídeo abaixo uma explicação básica sobre este modelo de integração:
A Donuz consegue integrar com diversos softwares por meio de uma interação via banco de dados. O integrador da Donuz está preparado para rodar com os seguintes bancos de dados:
- SQL SERVER
- MYSQL/Maria DB
- ORACLE
- POSTGRESSQL
- SYBASE
- FIREBIRD
- DB2
Para que a Donuz possa realizar uma integração via banco de dados, é necessário que seja criada 2 (duas) views somente de leitura para que o integrador da Donuz, possa ler as informações e inserir na Donuz
1. View para pontuação (dados das vendas)
Essa view vai conter os dados para pontuar uma pessoa.
O nome da view deve ser: vw_donuz_pontos (tudo minúsculo, exatamente como está aqui)
Veja baixo os campos e dados que deve conter nessa view.
Crie os campos em minúsculo, exatamente como está abaixo.
Nome campo | Tipo de dado | Descrição |
donuz_usuario | String (Obrigatório) | CPF/CNPJ ou código de quem receberá a pontuação |
donuz_valor_ponto | Double (Obrigatório) | Valor da venda ou valor em pontos que a pessoa vai receber. Ex: (1000.00 , 120.00 , 123455.00). Sem separador de milhar. |
donuz_descricao_ponto | String (Recomendado) | Essa será a descrição da venda/pontuação que será exibida no extrato de pontos da pessoa. Pode ser o nome do produto. |
donuz_data_ponto | DateTime (Obrigatório) | Essa deve ser a data da venda/pontuação. Com base nela a Donuz irá gerar a validade da pontuação, conforme configurado na Donuz. Formato (YYYY-MM-DD) |
donuz_identificador_ponto | String (Recomendado) | Código único da venda/pontuação recomendamos que esse numero nunca se repita. Exemplo: número do cupom fiscal. |
donuz_quem_inseriu | Int (Opcional) | ID da filial ou ID usuário (funcionário) cadastrado na a Donuz, que inseriu a pontuação. |
donuz_id_regra | Int (opcional) | Deixe em branco para usar a regra padrão Donuz ( 1 para 1 ), ou insira o ID da regra criada na Donuz, para usar uma regra específica para esta pontuação. |
donuz_codigo_produto | String (Opcional) | Importante: Se desejar criar regras de pontuação diferente por produto, categoria ou marca, envie cada item da venda separado em uma linha da view e na Donuz será criado a as regras por código de enviado neste campo. |
donuz_cancelado | Boolean (TRUE|FALSE) (Obrigatório) |
Este campo serve para estornar o valor total de uma pontuação já inserida, conforme detalhes baixo. |
Como estornar o valor total de uma pontuação já inserida
Para estornar o valor total de uma venda/pontuação já inserida, deve-se registrar uma linha na view com o mesmo valor, mesmo usuário, mesma data, mesmo identificador e o campo donuz_cancelado , deve ser 1, conforme exemplo abaixo:
Como estornar o valor parcial de uma pontuação já inserida
Para estornar parte do valor de uma venda/pontuação já inserida, deve-se registrar uma linha na view com valor negativo (-145 no exemplo abaixo), mantendo a mesma data, mesmo usuário, identificador e o campo donuz_cancelado , deve ser 0, conforme exemplo abaixo:
.
2. View para cadastro da pessoa
Essa view vai conter os dados cadastrais da pessoa que irá ganhar os pontos. Desta forma o integrador da Donuz poderá cadastrar essa pessoa, caso ela ainda não esteja cadastrada.
O nome da view deve ser: vw_donuz_usuarios (tudo minúsculo, exatamente como está aqui)
Veja baixo os campos e dados que deve conter nessa view.
Crie os campos em minúsculo, exatamente como está abaixo.
Nome campo | Tipo de dado | Descrição |
donuz_data_cadastro | DateTime (Obrigatorio) | FORMATO(YYYY-MM-DD) – Data em que a pessoa foi cadastrada no sistema. |
donuz_nome | String (Obrigatorio) | Nome da pessoa que será cadastrada |
donuz_sobrenome | String (Opcional) | |
donuz_cpf | String (Obrigatorio) | Documento único da pessoa. Pode ser CPF ou CNPJ. Use apenas números. |
donuz_senha | String (Opcional) | Envie uma senha padrão para esta pessoa. Exemplo: CPF+NOME ou CPF + TELEFONE, ou deixe vazio e a Donuz irá gerar uma senha aleatória. |
donuz_codigo | String (Obrigatorio caso o cpf não esteja informado) | Se desejar usar um código interno para as pessoas. |
donuz_email | String (Recomendado) | Apenas um e-mail |
donuz_telefone | String (Recomendado) | Apenas um telefone |
donuz_celular | String (Recomendado) | Apenas um celular |
donuz_sexo | String (Opcional) | Exemplo: F ou M |
donuz_data_nascimento | DateTime (Opcional) | FORMATO(YYYY-MM-DD) |
donuz_endereco | String (Opcional) | |
donuz_endereco_numero | Int (Opcional) | |
donuz_endereco_bairro | String (Opcional) | |
donuz_endereco_cidade | String (Opcional) | |
donuz_endereco_uf | String (Opcional | Ex: MG,SP |
donuz_endereco_cep | String (Opcional) | Somente números |
donuz_endereco_complemento | String (Opcional) |
Dados de acesso a View
Para que o integrador da Donuz possa fazer a leitura dos dados e inseri-los na plataforma, é necessário informar a Donuz os seguintes dados para configuração.
- Host (preferencialmente um IP fixo e público)
- Qual banco de dados (sql server, mysql/maria db, oracle, postgressql, Sybase, firebird, db2)
- Nome do banco
- Usuário
- Senha
- Porta
- Acesso ao banco: Local ou remoto
Recomendamos que a view seja para leitura via acesso remoto, pois torna o processo mais eficiente e menos custoso.
No caso de acesso local, será necessário, um especialista da Donuz, realizar o acesso remoto na máquina onde está o banco para fazer a configuração e neste caso há um valor a ser pago para este procedimento adicional. Neste caso consulte os custos e planos que permite este procedimento com o consultor que está te atendendo.