Economize até 30% pagando anual
Ideal para micro empresas com poucos clientes.
Principais recursos:
Site e App Fidelidade padrão
Importação de pontos
Pesquisa de satisfação
Automação de marketing
Suporte: E-mail e Whatsapp
Para quem busca uma solução básica.
Tudo do Iniciante e mais:
Site fidelidade personalizável
Integração ERP por API
Pontos ao ler Cupom Fiscal
Várias formas de pontuar
Envio de Push e SMS
Campanhas para inativos
Para quem busca uma solução completa.
Tudo do Básico e mais:
Domínio personalizado
Integração ERP por View
Categorias de clientes
Ilimitadas automações
Relatórios completos
Suporte por telefone
Para quem busca uma solução personalizada.
Consulte
a partir de R$ 690,00
Tudo do Essencial e mais:
Permite + de 3 lojas/filiais
Integração personalizada
App Fidelidade próprio
Permite customizações
API para integrações
Gerente de contas
Veja os recursos e compare ou fale com um de nossos consultores pelo whatsapp e tire suas dúvidas.
| LIMITES E RECURSOS | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Clientes | 10.000 | 20.000 | 50.000 | Sob medida |
| Transações de vendas por mês | 1.000 | 5.000 | 10.000 | Sob medida |
| Incluir Filial/Loja | R$ 69,00 | R$ 69,00 | Consulte | |
| Limite de Filiais/Lojas | 1 | 2 | 3 | Sob medida |
| Usuários do sistema | 2 | 20 | 30 | Sob medida |
| Configurar integração via API | R$ 690,00 | R$ 690,00 | Consulte | |
| Criar nova integração via API | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | Consulte | |
| Configurar integração por View | R$ 690,00 | Consulte | ||
| Envio de e-mail por mês | 10.000 | 20.000 | 50.000 | Sob medida |
| Prêmios | 20 | 50 | 100 | Ilimitado |
| Automação de marketing | 3 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| FORMAS DE INSERIR PONTOS | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Aplicativo Donuz Admin | ||||
| Plataforma Donuz | ||||
| Donuz Tablet | ||||
| Importação de arquivo csv | ||||
| Integrações pré-pronta via API | ||||
| Leitura de cupom fiscal | ||||
| Integração ERP por View | ||||
| API para integração | ||||
| Integrações via BD local | ||||
| Integração personalizada |
| FORMAS DE CADASTRAR O CLIENTE | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma Donuz | ||||
| Site Fidelidade | ||||
| App Fidelidade | ||||
| Importação de arquivo csv | ||||
| Integrações pré-pronta via API | ||||
| Integrações pré-pronta via BD online | ||||
| API para integração | ||||
| Integrações via BD local | ||||
| Integração personalizada |
| FORMAS DO PARTICIPANTE ACESSAR O PROGRAMA | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Site e App fidelidade padrão | ||||
| Site fidelidade personalzável | ||||
| App fidelidade próprio |
| FORMAS DE PONTUAÇÃO | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Por compra | ||||
| Via automação | ||||
| Ao realizar cadastro | ||||
| Ao completar cadastro | ||||
| Ao indicar amigos | ||||
| Ao responder pesquisa de satisfação | ||||
| Ao ler código pontuável | ||||
| Ao ler QR Code pontuável |
| PRÊMIOS PARA RESGATE | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Produtos e serviços próprios | ||||
| Cashback | ||||
| Gift Card de Parceiros |
| TEMPLATES DA LOJA DE PRÊMIOS | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Escolher templates | ||||
| Escolher tema/cores pré prontos para o template | ||||
| Alterar cores do template via CSS | ||||
| Personalizar os textos da loja de prêmios | ||||
| Personalizar sua própria cor para o template |
| RECURSOS DO PROGRAMA DE PONTOS | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de resgates | ||||
| Estornar pontos | ||||
| Gestão de filiais | ||||
| Permissões de usuários | ||||
| Nome da moeda personalizado | ||||
| Regra de pontos adicionais | ||||
| Mimos para clientes | ||||
| Relatório de prêmios mais resgatados | ||||
| Validar pontos de funcionários | ||||
| Bloqueio de duplicação de pontos | ||||
| Estímulo de aumento de ticket médio | ||||
| Relatório de automação | ||||
| Relatório de pontos | ||||
| Domínio personalizado | ||||
| Relatório de amortização de filial | ||||
| Pontuar de acordo com o produto/categoria |
| RECURSOS DE CRM | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| CRM de clientes | ||||
| Aniversariante do mês | ||||
| Relatório com perfil dos clientes | ||||
| Exportar clientes | ||||
| Campos adicionais de clientes | ||||
| Categoria inteligente de cliente | ||||
| Relatório de perfil demográfico |
| RECURSOS DE MARKETING | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Envio de whatsapp manual | ||||
| Envio de e-mail em massa | ||||
| Envio de notificação push | ||||
| Envio de sms | ||||
| Campanhas para inativos | ||||
| Personalizar e-mails transacionais | ||||
| Envio de whatsapp via API oficial *(consulte) |
| RECURSOS DE FEEDBACK | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa de satisfação básica | ||||
| Múltiplas pesquisas de satisfação | ||||
| Filtros por filial/loja |
| ATENDIMENTO E SUCESSO DO CLIENTE | Iniciante | Básico | Essencial | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Acesso a central de ajuda | ||||
| Treinamento em vídeo para implantação | ||||
| Suporte via e-mail e Whatsapp | ||||
| Suporte via telefone | ||||
| Gerente de contas | ||||
| Suporte via Meet | ||||
| Suporte dos Desenvolvedores da Donuz |
Veja algumas empresa que utilizam a Donuz
A Donuz está de parabéns pela agilidade e transparência conosco.
Plataforma sensacional e muito fácil de usar. Recomendo de mais...
Nossos clientes amam. Já tivemos mais de 200 resgates.
Gostei muito do processo de implantação e das mentorias. Me ajudou muito.
Estamos muito satisfeitos com a plataforma. Os resultados estão sendo ótimos.
O que mais gostei foi das possibilidades de personalização. Fantástico.
A estratégia que montamos juntos foi muito boa para conseguir mais indicações.
Parabéns! A metodologia é muito prática e eficiente para reter clientes e aumentar as vendas.
O que as empresas mais perguntam antes de criar o programa de fidelidade.
O Iniciante tem site e app de fidelidade padrão, pesquisa de satisfação e automação de marketing. O Básico acrescenta site personalizável, integração com ERP por API, pontos pelo cupom fiscal, push, SMS e campanhas para inativos. O Essencial acrescenta domínio próprio, integração por view, categorias de clientes, automações ilimitadas, relatórios completos e suporte por telefone. O Pro é sob medida, com app próprio, mais de 3 lojas e gerente de contas.
Até 30%. O Iniciante sai de R$ 239 para R$ 169 por mês, o Básico de R$ 359 para R$ 259 e o Essencial de R$ 429 para R$ 329.
O Iniciante comporta até 10.000 clientes e 1.000 transações de venda por mês; o Básico, 20.000 clientes e 5.000 transações; o Essencial, 50.000 clientes e 10.000 transações. No Pro os limites são definidos sob medida.
Sim. O Iniciante inclui 1 loja, o Básico 2 e o Essencial 3. Nos planos Básico e Essencial você pode incluir lojas por R$ 69 cada; o Iniciante não permite lojas adicionais. Para mais lojas, o indicado é o plano Pro, com limite sob medida.
A integração com ERP está disponível a partir do plano Básico. Se o seu sistema já tem integração pronta com a Donuz, a configuração via API custa R$ 690. Se for preciso criar uma integração nova via API, o valor é R$ 1.590. A integração por view, no plano Essencial, também custa R$ 690. No Pro os valores são sob consulta.
Sim. Você pode criar uma conta de teste grátis ou falar com um consultor pelo WhatsApp para tirar dúvidas antes de escolher o plano.